OBS: På Sundhed.dk kan du se ydelserne, Evelina Maggiolo, som er selvstændig tandlæge på vores klinik.
Tandpleje ydelser hvor der ydes sygesikringstilskud
Reguleres af regionen
Ydelsesnummer | Ydelse | Patientandel |
---|---|---|
1112 | Diagnostisk grundundersøgelse fra 26 år | 192,16 |
1113 | Diagnostisk grundundersøgelse fra 18-25 år | 112,09 |
1114 | Status undersøgelse fra 26 år | 192,16 |
1115 | Status undersøgelse fra 18-25 år | 112,09 |
1116 | Fokuseret undersøgelse | 157,59 |
1150 | Bitewings status undersøgelse | 245,38 |
1152 | Bitewings ifm. Fokuseret undersøgelse | 245,38 |
1153 | Bitewings ifm. Fokuseret DG og DGBU | 245,38 |
1181 | Undersøgelse af henvist patient fra tandlæge | 148,74 |
1182 | Henvisning til undersøgelse hos tandlæge | 148,74 |
1300 | Røntgenoptagelse | 166,32 |
1301 | Tandrensning A (mindst 15 tænder) | 240,48 |
1302 | Tandrensning B (højst 14 tænder) | 172,90 |
2920 | Indv. Forebyggende behandling | 190,73 |
2921 | Udvidet forebyggende behandling | 431,29 |
3020 | Konsultation uden behandling | 182,25 |
Parodontalforebyggelse og – behandling
1415 | Parodontalundersøgelse og diagnostik | 540,00 |
1425 | Udv. Tandrensning | 329,44 |
1431 | Tandrodsrensninger | 124,44 |
Diverse ydelser
Udeblivelse | 312,06 |
Bedøvelse | 310,00 kr. |
Overladebedøvelse | 180,00 kr. |
Akupunktur | 50,00-100,00 kr. |
Fissurforsegling | fra 175,00 kr. |
Konsultation | fra 300,00 kr. |