OBS: På Sundhed.dk kan du se ydelserne for de selvstændige tandlæger der er tilknyttet vores klinik, Evelina Maggiolo og Peter Villquist.
Tandpleje ydelser hvor der ydes sygesikringstilskud
Reguleres 1. April og 1. oktober
Ydelsesnummer | Ydelse | Patientandel |
---|---|---|
1112 | Diagnostisk grundundersøgelse fra 26 år | 176,89 |
1113 | Diagnostisk grundundersøgelse fra 18-25 år | 103,18 |
1114 | Status undersøgelse fra 26 år | 176,89 |
1115 | Status undersøgelse fra 18-25 år | 103,18 |
1116 | Fokuseret undersøgelse | 145,06 |
1150 | Bitewings status undersøgelse | 225,88 |
1152 | Bitewings ifm. Fokuseret undersøgelse | 225,88 |
1153 | Bitewings ifm. Fokuseret DG og DGBU | 225,88 |
1181 | Undersøgelse af henvist patient fra tandlæge | 136,92 |
1182 | Henvisning til undersøgelse hos tandlæge | 136,92 |
1300 | Røntgenoptagelse | 161,52 |
1301 | Tandrensning A (mindst 15 tænder) | 221,36 |
1302 | Tandrensning B (højst 14 tænder) | 159,16 |
2920 | Indv. Forebyggende behandling | 175,58 |
2921 | Udvidet forebyggende behandling | 397,00 |
Parodontalforebyggelse og – behandling
1415 | Parodontalundersøgelse og diagnostik | 510,13 |
1425 | Udv. Tandrensning | 303,26 |
1431 | Tandrodsrensninger | 114,55 |
Konsultation
3020 | Konsultation uden behandling | 167,76 |
Udeblivelse – afhængig af den afsatte tid
270,00 kr. |
Frie ydelser hos tandplejer
Tekst her