OBS: På Sundhed.dk kan du se ydelserne, Evelina Maggiolo, som er selvstændig tandlæge på vores klinik.
Tandpleje ydelser hvor der ydes sygesikringstilskud
Reguleres af regionen
Ydelsesnummer | Ydelse | Patientandel |
---|---|---|
1112 | Diagnostisk grundundersøgelse fra 26 år | 185,63 |
1113 | Diagnostisk grundundersøgelse fra 18-25 år | 108,28 |
1114 | Status undersøgelse fra 26 år | 185,63 |
1115 | Status undersøgelse fra 18-25 år | 108,28 |
1116 | Fokuseret undersøgelse | 152,24 |
1150 | Bitewings status undersøgelse | 232,58 |
1152 | Bitewings ifm. Fokuseret undersøgelse | 232,58 |
1153 | Bitewings ifm. Fokuseret DG og DGBU | 232,58 |
1181 | Undersøgelse af henvist patient fra tandlæge | 143,69 |
1182 | Henvisning til undersøgelse hos tandlæge | 143,69 |
1300 | Røntgenoptagelse | 166,32 |
1301 | Tandrensning A (mindst 15 tænder) | 232,31 |
1302 | Tandrensning B (højst 14 tænder) | 167,03 |
2920 | Indv. Forebyggende behandling | 184,26 |
2921 | Udvidet forebyggende behandling | 416,63 |
3020 | Konsultation uden behandling | 176,06 |
Parodontalforebyggelse og – behandling
1415 | Parodontalundersøgelse og diagnostik | 525,30 |
1425 | Udv. Tandrensning | 318,25 |
1431 | Tandrodsrensninger | 120,22 |
Diverse ydelser
Udeblivelse | fra 295,93
tillæg 30-44 minutter: 279,31 tillæg 45-60 minutter: 279,31 |
Bedøvelse | 310,00 kr. |
Overladebedøvelse | 180,00 kr. |
Akupunktur | 50,00-100,00 kr. |
Fissurforsegling | fra 250,00 kr. |